Jonathan's Space Pages
Soyuz Rideshare 4 (Launch 10, 2017-042)
Soyuz Rideshare 4 (Launch 10, 2017-042)
Sat ID | SSN | Status | Launch Date | Fail Date | Reentry Date | Orbit | Orbit Zoom | Orbit Plane |
Lemur-2-Greenberg | S42837 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | - | ![](S42837.jpg) | ![](S42837.b.jpg) | ![](S42837.geo.jpg) |
Lemur-2-AndiS | S42838 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | - | ![](S42838.jpg) | ![](S42838.b.jpg) | ![](S42838.geo.jpg) |
Lemur-2-Monson | S42839 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | - | ![](S42839.jpg) | ![](S42839.b.jpg) | ![](S42839.geo.jpg) |
Lemur-2-Furiaus | S42840 | | 2017 Jul 14 | * | - | ![](S42840.jpg) | ![](S42840.b.jpg) | ![](S42840.geo.jpg) |
Lemur-2-PeterG | S42841 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | - | ![](S42841.jpg) | ![](S42841.b.jpg) | ![](S42841.geo.jpg) |
Lemur-2-Dembitz | S42842 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | - | ![](S42842.jpg) | ![](S42842.b.jpg) | ![](S42842.geo.jpg) |
Lemur-2-Zachary | S42845 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | - | ![](S42845.jpg) | ![](S42845.b.jpg) | ![](S42845.geo.jpg) |
Lemur-2-ArtFisher | S42881 | | 2017 Jul 14 | 2020 Jul? | 2022 Jun 30 | ![](S42881.jpg) | ![](S42881.b.jpg) | ![](S42881.geo.jpg) |
Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them
but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.