Jonathan's Space Pages

Support: https://www.gofundme.com/f/fund-jonathans-space-report-library-transition

Starlink Statistics

Starlink Launch Statistics


All altitudes in km.

Starlink operational configuration Starlink ascent configuration
(Images: SpaceX)

Mike Puchol's page at starlink.sx has interesting information about the service performance; I only look at the satellites' orbits.

Summary status table

Data last updated: 2026 May 16 1503:43

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Starlink Gen1
Starlink Prototype Launch 0 (Tintin)2002020000000000000
Starlink Prototype Launch 1 (V0.9)60005010600000000000000
Starlink Group 1 Early Launches 2-8 (V1.0 L1-7)42009220492781420301399047020000
Starlink Group 1 Visorsat Launches 9-17 (V1.0 L8-16)53301330034347186020184103210000060
Starlink Group 1 Visorsat Launches 19+ (V1.0 L17+)71202027911310402000402384303000318
Starlink Group 2 V1.5 Launches408034645335504035140010000337
Starlink Group 3 Launch 18/31 (TSP-1/2)1300110112000201000001
Starlink Group 3 V1.5 Launches230002202220800020833401000170
Starlink Group 4 V1.5 Launches163706415821243139403013911153070001320
Starlink Group 5 V1.5 Launches 43 deg (Gen2)699053924665301065221200000638
Subtotal Starlink Gen1
Starlink Gen147140114112713113723342013033292512110230002844
Starlink Gen2
Starlink V2 Mini Shell 1, 53 deg (Group 7 to 11)9890183135293701093656032000893
Starlink V2 Mini Shell 2, 43 deg (Group 6,12,13)173602810171361600010159914230170001545
Starlink V2 Mini DTC Shell 1, 53 deg337014101253120003121002000309
Starlink V2 Mini DTC Shell 2, 43 deg337005053320003323000000329
Starlink V2 Mini Shell 3, 70 deg (Group NRO/15)42000004200042000000042
Starlink V2 Mini/Opt Shell 1, 53 deg (Group 10,11)156601528155800015583860200107811261
Starlink V2 Mini/Opt Shell 2, 43 deg (Group 6,12)1065054091056000105620020301049
Starlink V2 Mini/Opt Shell 3, 70 deg (Group 15)316001013150003150104000310
Starlink V2 Mini/Opt Shell 4, 97 deg (Group 13,17)877010018760108750004017466631
Subtotal Starlink Gen2
Starlink Gen2726506715713237702803070252811608102841476369
Starlink Gen3D
Starlink V3 Simulators[38][38]000[38]0000000000000
Subtotal Starlink Gen3D
Starlink Gen3D0000000000000000000
Total Star
Total1197901811284144160910370016010354279327010402841479213

Note: The letters are those used in byte 8 of the SatType code in the GCAT satellite catalog entries. Totals for dummy satellites are show in square parentheses and are not included in the 'subtotal' or 'total' cumulative sums.

List of all Starlink satellites and their orbital history

Click on mission name for details of individual satellites. Phase/Plane plots only include satellites in`operational orbit' (status = O)

Data last updated: 2026 May 16 1426:30

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Tintin Prototypes (Launch 0, 2018-020)2002020000000000000
Starlink V0.9 (Launch 1, 2019-029)60005010600000000000000
Starlink V1.0-L1 (Launch 2, 2019-074)6001377451501014104000000
Starlink V1.0-L2 (Launch 3, 2020-001)6002439546000624000000
Starlink V1.0-L3 (Launch 4, 2020-006)600133842180101789000000
Starlink V1.0-L4 (Launch 5, 2020-012)60013353921000211011000000
Starlink V1.0-L5 (Launch 6, 2020-019)6002207293101030228000000
Starlink V1.0-L6 (Launch 7, 2020-025)6000306362400024186000000
Starlink V1.0-L7 (Launch 8, 2020-035)6002247332700027205020000
Starlink V1.0-L8/SkySat (Launch 9, 2020-038)58022515421601015113000001
Starlink V1.0-L9/BSky (Launch 10, 2020-055)5700211223501034230000029
Starlink V1.0-L10/SkySat (Launch 11, 2020-057)5800365411700017161000000
Starlink V1.0-L11 (Launch 12, 2020-062)6001363402000020182000000
Starlink V1.0-L12 (Launch 13, 2020-070)6001394441600016160000000
Starlink V1.0-L13 (Launch 14, 2020-073)6004370411900019181000000
Starlink V1.0-L14 (Launch 15, 2020-074)6002452491100011110000000
Starlink V1.0-L15 (Launch 16, 2020-088)600343450100001073000000
Starlink V1.0-L16 (Launch 17, 2021-005)6000180184200042480000030
Transporter-1 (Launch 18, 2021-006)1000100100000000000000
Starlink V1.0-L18 (Launch 19, 2021-009)6001452481200012120000000
Starlink V1.0-L19 (Launch 20, 2021-012)6002382421800018102000006
Starlink V1.0-L17 (Launch 21, 2021-017)6000292312900029940000016
Starlink V1.0-L20 (Launch 22, 2021-018)6000130134700047150000041
Starlink V1.0-L21 (Launch 23, 2021-021)6001362392100021330000015
Starlink V1.0-L22 (Launch 24, 2021-024)6001336049110001114000006
Starlink V1.0-L23 (Launch 25, 2021-027)6000121134700047040000043
Starlink V1.0-L24 (Launch 26, 2021-036)6000150154500045050100039
Starlink V1.0-L25 (Launch 27, 2021-038)6000140144600046020000044
Starlink V1.0-L27 (Launch 28, 2021-040)6002141174300043120100039
Starlink V1.0-L26 (Launch 29, 2021-041)5201150163600036060100029
Starlink V1.0-L28 (Launch 30, 2021-044)6000121134700047160000040
Transporter-2 (Launch 31, 2021-059)3001012000201000001
Starlink Group 2-1 (Launch 32, 2021-082)5100111123902037200800027
Starlink Group 4-1 (Launch 33, 2021-104)53014054800048200100045
Starlink Group 4-3 (Launch 34, 2021-115)48002134500045010000044
Starlink Group 4-4 (Launch 35, 2021-125)5201112143800038130100033
Starlink Group 4-5 (Launch 36, 2022-001)49007294000040210100036
Starlink Group 4-6 (Launch 37, 2022-005)49005164301042110000040
Starlink Group 4-7 (Launch 38, 2022-010)4903811409000900000009
Starlink Group 4-8 (Launch 39, 2022-016)46003034300043020000041
Starlink Group 4-11 (Launch 40, 2022-017)50016074300043120100039
Starlink Group 4-9 (Launch 41, 2022-022)47001124500045020000043
Starlink Group 4-10 (Launch 42, 2022-025)48007184000040020000038
Starlink Group 4-12 (Launch 43, 2022-029)530640104300043030000040
Starlink Group 4-14 (Launch 44, 2022-041)53004374600046000000046
Starlink Group 4-16 (Launch 45, 2022-045)53005164700047010000046
Starlink Group 4-17 (Launch 46, 2022-049)53004154800048020000046
Starlink Group 4-13 (Launch 47, 2022-051)530091104300043010000042
Starlink Group 4-15 (Launch 48, 2022-052)53004044900049100000048
Starlink Group 4-18 (Launch 49, 2022-053)53006064700047110100044
Starlink Group 4-19 (Launch 50, 2022-062)53003035000050020100047
Starlink Group 4-21 (Launch 51, 2022-076)53013044900049030000046
Starlink Group 3-1 (Launch 52, 2022-077)46004044200042100100040
Starlink Group 4-22 (Launch 53, 2022-083)53006174600046020000044
Starlink Group 3-2 (Launch 54, 2022-084)46006064000040040000036
Starlink Group 4-25 (Launch 55, 2022-086)53026084500045000000045
Starlink Group 4-26 (Launch 56, 2022-097)52013044800048010000047
Starlink Group 3-3 (Launch 57, 2022-099)460060640000401180000021
Starlink Group 4-27 (Launch 58, 2022-101)53006064700047020000045
Starlink Group 4-23 (Launch 59, 2022-104)540371114300043040000039
Starlink Group 3-4 (Launch 60, 2022-105)460050541000411110000029
Starlink Group 4-20/SLTC (Launch 61, 2022-107)510560114001039000000039
Starlink Group 4-2/BW3 (Launch 62, 2022-111)34032162800028110000026
Starlink Group 4-34 (Launch 63, 2022-114)54014054900049040000045
Starlink Group 4-35 (Launch 64, 2022-119)520151745000451110100032
Starlink Group 4-29 (Launch 65, 2022-125)52009094300043000000043
Starlink Group 4-36 (Launch 66, 2022-136)54006174701046010000045
Starlink Group 4-31 (Launch 67, 2022-141)53005054800048000000048
Starlink Group 4-37 (Launch 68, 2022-175)54004154900049000000049
Starlink Group 5-1 (Launch 69, 2022-177)54008084600046110000044
Starlink Group 2-4 (Launch 70, 2023-010)51014054600046000100045
Starlink Group 5-2 (Launch 71, 2023-013)56012035300053010000052
Starlink Group 2-6 (Launch 72, 2023-014)490181103900039000000039
Starlink Group 5-3 (Launch 73, 2023-015)53021144900049010000048
Starlink Group 5-4 (Launch 74, 2023-020)55013045100051000000051
Starlink Group 2-5 (Launch 75, 2023-021)51015174400044000100043
Starlink Group 6-1 (Launch 76, 2023-026)2106150210000000000000
Starlink Group 2-7 (Launch 77, 2023-028)51006064500045000000045
Starlink Group 2-8 (Launch 78, 2023-037)52003144801047000000047
Starlink Group 5-5 (Launch 79, 2023-042)56004045200052010000051
Starlink Group 5-10 (Launch 80, 2023-046)56008084800048020000046
Starlink Group 6-2 (Launch 81, 2023-056)21011131800018000100017
Starlink Group 3-5 (Launch 82, 2023-058)46001014500045010000044
Starlink Group 5-6 (Launch 83, 2023-061)56006065000050010000049
Starlink Group 2-9 (Launch 84, 2023-064)51002024901048000000048
Starlink Group 5-9 (Launch 85, 2023-065)56011025400054010000053
Starlink Group 6-3 (Launch 86, 2023-067)22010122000020030000017
Starlink Group 2-10 (Launch 87, 2023-078)52007074500045200000043
Starlink Group 6-4 (Launch 88, 2023-079)22030031900019010100017
Starlink Group 5-11 (Launch 89, 2023-083)52000005200052010000051
Starlink Group 5-7 (Launch 90, 2023-088)47002024500045000000045
Starlink Group 5-12 (Launch 91, 2023-090)56003035301052020000050
Starlink Group 5-13 (Launch 92, 2023-094)48001124600046100000045
Starlink Group 6-5 (Launch 93, 2023-096)2200141157000701000006
Starlink Group 5-15 (Launch 94, 2023-099)54000005400054010000053
Starlink Group 6-15 (Launch 95, 2023-102)15001011400014020000012
Starlink Group 6-6 (Launch 96, 2023-105)22006061600016100000015
Starlink Group 6-7 (Launch 97, 2023-107)22025071500015010100013
Starlink Group 6-8 (Launch 98, 2023-113)22001012100021020000019
Starlink Group 6-20 (Launch 99, 2023-115)15001011400014000000014
Starlink Group 6-9 (Launch 100, 2023-119)22010012100021010000020
Starlink Group 6-10 (Launch 101, 2023-122)22000112100021000000021
Starlink Group 7-1 (Launch 102, 2023-124)21003031801017000100016
Starlink Group 6-11 (Launch 103, 2023-129)22001122000020010000019
Starlink Group 6-13 (Launch 104, 2023-131)22000002200022060100015
Starlink Group 6-12 (Launch 105, 2023-134)21001012000020000000020
Starlink Group 6-14 (Launch 106, 2023-138)22001122000020000000020
Starlink Group 7-2 (Launch 107, 2023-141)21002021900019000000019
Starlink Group 6-16 (Launch 108, 2023-144)22001012100021000000021
Starlink Group 6-17 (Launch 109, 2023-146)22001012100021000000021
Starlink Group 6-18 (Launch 110, 2023-147)22013151700017100000016
Starlink Group 7-3 (Launch 111, 2023-148)21001012000020000300017
Starlink Group 6-19 (Launch 112, 2023-151)22002022000020000000020
Starlink Group 6-21 (Launch 113, 2023-153)22002022000020000200018
Starlink Group 7-4 (Launch 114, 2023-156)21001012000020010100018
Starlink Group 6-22 (Launch 115, 2023-158)22001012100021000000021
Starlink Group 6-23 (Launch 116, 2023-160)22000002200022010000021
Starlink Group 7-5 (Launch 117, 2023-161)21000002100021000000021
Starlink Group 6-24 (Launch 118, 2023-162)23000002300023110000021
Starlink Group 7-6 (Launch 119, 2023-166)22000002200022000000022
Starlink Group 6-25 (Launch 120, 2023-167)23000002300023000100022
Starlink Group 6-26 (Launch 121, 2023-170)23001012200022000200020
Starlink Group 6-27 (Launch 122, 2023-171)23001012200022000000022
Starlink Group 6-28 (Launch 123, 2023-177)23010012200022010100020
Starlink Group 7-7 (Launch 124, 2023-178)22000112100021000100020
Starlink Group 6-29 (Launch 125, 2023-180)23000002300023010000022
Starlink Group 6-30 (Launch 126, 2023-183)23001012200022000000022
Starlink Group 6-31 (Launch 127, 2023-186)23002022100021000100020
Starlink Group 6-33 (Launch 128, 2023-191)23001012200022000100021
Starlink Group 7-8 (Launch 129, 2023-192)22000002200022000100021
Starlink Group 6-34 (Launch 130, 2023-200)23002022101020000200018
Starlink Group 6-32 (Launch 131, 2023-203)23011022100021000000021
Starlink Group 6-36 (Launch 132, 2023-211)23021032000020010000019
Starlink Group 7-9 (Launch 133, 2024-002)21000002100021100300017
Starlink Group 6-35 (Launch 134, 2024-005)23003032000020000000020
Starlink Group 7-10 (Launch 135, 2024-011)22002131900019000100018
Starlink Group 6-37 (Launch 136, 2024-012)23013041900019000000019
Starlink Group 7-11 (Launch 137, 2024-017)22002022000020000100019
Starlink Group 6-38 (Launch 138, 2024-019)23001012200022000000022
Starlink Group 7-12 (Launch 139, 2024-020)22003031900019000100018
Starlink Group 7-13 (Launch 140, 2024-027)22010012100021000000021
Starlink Group 7-14 (Launch 141, 2024-031)22001012100021000100020
Starlink Group 7-15 (Launch 142, 2024-036)22011022000020000000020
Starlink Group 6-39 (Launch 143, 2024-038)24001012300023000000023
Starlink Group 6-40 (Launch 144, 2024-041)23021032000020000000020
Starlink Group 6-41 (Launch 145, 2024-044)23000002300023000000023
Starlink Group 6-43 (Launch 146, 2024-045)23001012200022000000022
Starlink Group 7-17 (Launch 147, 2024-046)23000002300023000000023
Starlink Group 6-44 (Launch 148, 2024-049)23003032000020100000019
Starlink Group 7-16 (Launch 149, 2024-050)20003031700017000000017
Starlink Group 6-42 (Launch 150, 2024-056)23010012200022000100021
Starlink Group 6-46 (Launch 151, 2024-057)23000002300023100000022
Starlink Group 6-45 (Launch 152, 2024-060)23000002300023000000023
Starlink Group 7-18 (Launch 153, 2024-062)22001012100021000000021
Starlink Group 6-47 (Launch 154, 2024-064)23001012200022000000022
Starlink Group 8-1 (Launch 155, 2024-065)21011021900019000000019
Starlink Group 6-48 (Launch 156, 2024-068)23012032000020000000020
Starlink Group 6-49 (Launch 157, 2024-071)23001012200022000000022
Starlink Group 6-51 (Launch 158, 2024-073)23014051800018000000018
Starlink Group 6-52 (Launch 159, 2024-074)23000002300023100000022
Starlink Group 6-53 (Launch 160, 2024-076)23000002300023100100021
Starlink Group 6-54 (Launch 161, 2024-080)23002022100021000000021
Starlink Group 6-55 (Launch 162, 2024-082)23002022100021000000021
Starlink Group 6-57 (Launch 163, 2024-084)23010012200022000000022
Starlink Group 6-56 (Launch 164, 2024-086)23001012200022000000022
Starlink Group 8-2 (Launch 165, 2024-088)20000002000020000000020
Starlink Group 6-58 (Launch 166, 2024-090)23001012200022000000022
Starlink Group 8-7 (Launch 167, 2024-091)20001011900019010100017
Starlink Group 6-59 (Launch 168, 2024-093)23012032000020000000020
Starlink Group 6-62 (Launch 169, 2024-097)23002022100021000000021
Starlink Group 6-63 (Launch 170, 2024-098)23002022100021100000020
Starlink Group 6-60 (Launch 171, 2024-100)23000002300023100000022
Starlink Group 6-64 (Launch 172, 2024-106)23010012200022000100021
Starlink Group 8-5 (Launch 173, 2024-107)20003031700017000000017
Starlink Group 10-1 (Launch 174, 2024-111)22002022000020000000020
Starlink Group 8-8 (Launch 175, 2024-112)20000002000020000000020
Starlink Group 9-1 (Launch 176, 2024-113)20060061400014000000014
Starlink Group 10-2 (Launch 177, 2024-117)22000002200022000000022
Starlink Group 9-2 (Launch 178, 2024-118)20000002000020000000020
Starlink Group 10-3 (Launch 179, 2024-120)23001012200022000100021
Starlink Group 8-9 (Launch 180, 2024-124)20000002000020000000020
Starlink Group 9-3 (Launch 181, 2024-129)2002000200000000000000
Starlink Group 10-9 (Launch 182, 2024-131)23000002300023000100022
Starlink Group 10-4 (Launch 183, 2024-132)23000002300023000000023
Starlink Group 9-4 (Launch 184, 2024-133)21001012000020000000020
Starlink Group 10-6 (Launch 185, 2024-136)23010012200022000000022
Starlink Group 11-1 (Launch 186, 2024-138)23011022100021000000021
Starlink Group 8-3 (Launch 187, 2024-141)21000002100021000000021
Starlink Group 10-7 (Launch 188, 2024-144)23000002300023000000023
Starlink Group 10-5 (Launch 189, 2024-150)22000002200022000200020
Starlink Group 8-6 (Launch 190, 2024-152)21002021900019000000019
Starlink Group 8-10 (Launch 191, 2024-154)21000112000020000000020
Starlink Group 9-5 (Launch 192, 2024-155)21000002100021100000020
Starlink Group 8-11 (Launch 193, 2024-158)21011021900019000100018
Starlink Group 9-6 (Launch 194, 2024-164)21001121900019100000018
Starlink Group 9-17 (Launch 195, 2024-171)20000002000020000100019
Starlink Group 9-8 (Launch 196, 2024-175)20001011900019000000019
Starlink Group 10-10 (Launch 197, 2024-183)23000002300023100100021
Starlink Group 9-7 (Launch 198, 2024-184)20001011900019000100018
Starlink Group 8-19 (Launch 199, 2024-187)20000002000020000000020
Starlink Group 6-61 (Launch 200, 2024-191)23000002300023100000022
Starlink Group 10-8 (Launch 201, 2024-193)22000002200022000200020
Starlink Group 9-9 (Launch 202, 2024-195)20001011900019100000018
Starlink Group 10-13 (Launch 203, 2024-196)23000002300023000000023
Starlink Group 6-77 (Launch 204, 2024-202)23000002300023000000023
Starlink Group 9-10 (Launch 205, 2024-204)20001011900019000000019
Starlink Group 6-69 (Launch 206, 2024-207)24001012300023000000023
Starlink Group 9-11 (Launch 207, 2024-209)20000002000020040100015
Starlink Group 6-68 (Launch 208, 2024-210)24000002400024000000024
Starlink Group 9-12 (Launch 209, 2024-213)20000002000020000000020
Starlink Group 6-66 (Launch 210, 2024-216)24000002400024100000023
Starlink Group 9-13 (Launch 211, 2024-217)20000002000020000100019
Starlink Group 12-1 (Launch 212, 2024-220)23020022100021000000021
Starlink Group 6-76 (Launch 213, 2024-222)24000002400024000000024
Starlink Group 6-65 (Launch 214, 2024-224)24000002400024000000024
NRO St B2/NRO PA05 (Launch 215, 2024-225)20000002000020000000020
Starlink Group 6-70 (Launch 216, 2024-229)24000002400024100000023
Starlink Group 9-14 (Launch 217, 2024-231)20000002000020000000020
Starlink Group 12-5 (Launch 218, 2024-237)23000002300023000000023
Starlink Group 11-2 (Launch 219, 2024-239)22001012100021000300018
Starlink Group 12-2 (Launch 220, 2024-249)21001012000020100000019
Starlink Group 11-3 (Launch 221, 2024-251)22001012100021000000021
Starlink Group 12-6 (Launch 222, 2024-254)21001012000020000000020
Starlink Group 6-71 (Launch 223, 2025-003)24000002400024000000024
Starlink Group 12-11 (Launch 224, 2025-004)21000002100021000000021
Starlink Group 12-12 (Launch 225, 2025-006)21000002100021000000021
Starlink Group 12-4 (Launch 226, 2025-008)21001012000020200000018
Ship 33 (Launch 227, 2025-F01)[10][10]000[10]0000000000000
Starlink Group 13-1 (Launch 228, 2025-014)21000002100021000000021
Starlink Group 11-8 (Launch 229, 2025-015)27000002700027000400023
Starlink Group 11-6 (Launch 230, 2025-018)23001012200022100100020
Starlink Group 12-7 (Launch 231, 2025-019)21000002100021000000021
Starlink Group 11-4 (Launch 232, 2025-022)22000002200022000000022
Starlink Group 12-3 (Launch 233, 2025-024)21000002100021000000021
Starlink Group 12-9 (Launch 234, 2025-027)21000002100021000000021
Starlink Group 11-10 (Launch 235, 2025-029)23000002300023000200021
Starlink Group 12-18 (Launch 236, 2025-031)21000002100021000000021
Starlink Group 12-8 (Launch 237, 2025-032)21000002100021000000021
Starlink Group 10-12 (Launch 238, 2025-034)23000002300023000100022
Starlink Group 12-14 (Launch 239, 2025-035)23000002300023000000023
Starlink Group 15-1 (Launch 240, 2025-037)22000002200022000000022
Starlink Group 12-13 (Launch 241, 2025-039)21000002100021100000020
Starlink Group 12-20 (Launch 242, 2025-043)21000002100021000000021
Ship 34 (Launch 243, 2025-F03)[4][4]000[4]0000000000000
Starlink Group 12-21 (Launch 244, 2025-048)21000002100021000000021
Starlink Group 12-16 (Launch 245, 2025-053)23001012200022000000022
Starlink Group 12-25 (Launch 246, 2025-057)23000002300023000000023
Starlink Group 11-7 (Launch 247, 2025-063)27001012600026200100023
Starlink Group 6-80 (Launch 248, 2025-065)28000002800028000000028
Starlink Group 11-13 (Launch 249, 2025-069)27000002700027025000002
Starlink Group 6-72 (Launch 250, 2025-070)28001012700027000000027
Starlink Group 11-11 (Launch 251, 2025-071)27000002700027040000023
Starlink Group 12-17 (Launch 252, 2025-075)21001012000020000000020
Starlink Group 6-73 (Launch 253, 2025-076)27010012600026000000026
Starlink Group 6-74 (Launch 254, 2025-083)28000002800028000000028
Starlink Group 12-23 (Launch 255, 2025-085)23001012200022100000021
Starlink Group 11-9 (Launch 256, 2025-087)27000002700027000000027
Starlink Group 12-10 (Launch 257, 2025-089)23000002300023000000023
Starlink Group 6-75 (Launch 258, 2025-091)28001012700027000000027
Starlink Group 6-84 (Launch 259, 2025-092)29000002900029100100027
Starlink Group 6-93 (Launch 260, 2025-093)28010012700027000000027
Starlink Group 15-3 (Launch 261, 2025-094)26001012500025000100024
Starlink Group 6-91 (Launch 262, 2025-095)28001012700027000000027
Starlink Group 15-4 (Launch 263, 2025-098)26000002600026000100025
Starlink Group 6-83 (Launch 264, 2025-099)28000002800028000000028
Starlink Group 6-67 (Launch 265, 2025-101)28000002800028000000028
Starlink Group 15-5 (Launch 266, 2025-102)26000002600026000000026
Starlink Group 12-15 (Launch 267, 2025-107)23000002300023000000023
Starlink Group 11-16 (Launch 268, 2025-110)27000002700027010100025
Starlink Group 12-22 (Launch 269, 2025-111)23000002300023100000022
Starlink Group 17-1 (Launch 270, 2025-112)24000002401023000000023
Ship 35 (Launch 271, 2025-U02)[8][8]000[8]0000000000000
Starlink Group 10-32 (Launch 272, 2025-113)27000002700027000000027
Starlink Group 11-18 (Launch 273, 2025-117)27000002700027000000027
Starlink Group 12-19 (Launch 274, 2025-119)23000002300023000000023
Starlink Group 11-22 (Launch 275, 2025-120)270000027000270110000016
Starlink Group 15-8 (Launch 276, 2025-123)26000002600026000100025
Starlink Group 12-24 (Launch 277, 2025-124)23000002300023000100022
Starlink Group 15-6 (Launch 278, 2025-126)26000002600026000000026
Starlink Group 12-26 (Launch 279, 2025-127)23000002300023000000023
Starlink Group 15-9 (Launch 280, 2025-129)26000002600026000000026
Starlink Group 10-18 (Launch 281, 2025-130)28000002800028020000026
Starlink Group 10-23 (Launch 282, 2025-133)27001012600026080000018
Starlink Group 10-16 (Launch 283, 2025-137)27000002700027000100026
Starlink Group 10-34 (Launch 284, 2025-139)27000002700027000000027
Starlink Group 15-7 (Launch 285, 2025-142)26000002600026000100025
Starlink Group 10-25 (Launch 286, 2025-144)27000002700027000000027
Starlink Group 10-28 (Launch 287, 2025-147)28000002800028020000026
Starlink Group 15-2 (Launch 288, 2025-150)26000002600026000000026
Starlink Group 17-3 (Launch 289, 2025-152)24000002400024000000024
Starlink Group 10-26 (Launch 290, 2025-157)28000002800028000001027
Starlink Group 17-2 (Launch 291, 2025-158)24000002400024000100023
Starlink Group 10-29 (Launch 292, 2025-161)28000002800028130000024
Starlink Group 13-4 (Launch 293, 2025-165)19000001900019000000019
Starlink Group 10-30 (Launch 294, 2025-167)280010127000270120000015
Starlink Group 17-4 (Launch 295, 2025-175)24000002400024000000024
Starlink Group 10-20 (Launch 296, 2025-176)28000002800028000000028
Starlink Group 17-5 (Launch 297, 2025-179)24000002400024000000024
Starlink Group 17-6 (Launch 298, 2025-184)24000002400024000000024
Ship 37 (Launch 299, 2025-U03)[8][8]000[8]0000000000000
Starlink Group 10-56 (Launch 300, 2025-189)28000002800028000000028
Starlink Group 10-11 (Launch 301, 2025-190)28000002800028000200026
Starlink Group 17-7 (Launch 302, 2025-191)24000002400024000000024
Starlink Group 10-14 (Launch 303, 2025-192)28000112700027000100026
Starlink Group 17-8 (Launch 304, 2025-194)24000002400024000300021
Starlink Group 10-22 (Launch 305, 2025-195)28000002800028000100027
Starlink Group 10-57 (Launch 306, 2025-198)28000002800028000100027
Starlink Group 17-9 (Launch 307, 2025-200)24000002400024000000024
Starlink Group 17-10 (Launch 308, 2025-207)24000002400024000000024
Starlink Group 10-61 (Launch 309, 2025-210)28000002800028000200026
Starlink Group 17-12 (Launch 310, 2025-211)24000002400024000000024
Starlink Group 10-27 (Launch 311, 2025-212)28000002800028000000028
Starlink Group 10-15 (Launch 312, 2025-216)28000002800028000000028
Starlink Group 17-11 (Launch 313, 2025-218)24000002400024000000024
Starlink Group 11-20 (Launch 314, 2025-221)28001012700027010000026
Starlink Group 11-39 (Launch 315, 2025-223)28000002800028030100024
Starlink Group 10-59 (Launch 316, 2025-224)28000002800028000000028
Starlink Group 11-17 (Launch 317, 2025-225)28000002800028000000028
Ship 38 (Launch 318, 2025-U04)[8][8]000[8]0000000000000
Starlink Group 10-52 (Launch 319, 2025-232)28000002800028000000028
Starlink Group 10-17 (Launch 320, 2025-235)28000002800028000000028
Starlink Group 11-19 (Launch 321, 2025-236)28000002800028010000027
Starlink Group 11-5 (Launch 322, 2025-237)28000002800028000000028
Starlink Group 11-12 (Launch 323, 2025-240)28000002800028010000027
Starlink Group 10-21 (Launch 324, 2025-243)28000002800028000000028
Starlink Group 11-21 (Launch 325, 2025-244)28000002800028000000028
Starlink Group 10-37 (Launch 326, 2025-245)29000002900029010000028
Starlink Group 11-23 (Launch 327, 2025-247)28000002800028000000028
Starlink Group 6-81 (Launch 328, 2025-253)29000002900029000000029
Starlink Group 11-14 (Launch 329, 2025-254)28000002800028000000028
Starlink Group 10-51 (Launch 330, 2025-257)29001012800028000000028
Starlink Group 6-87 (Launch 331, 2025-259)29000002900029000000029
Starlink Group 6-89 (Launch 332, 2025-262)29000002900029000000029
Starlink Group 6-85 (Launch 333, 2025-263)29000002900029000000029
Starlink Group 6-94 (Launch 334, 2025-265)29000002900029000000029
Starlink Group 6-78 (Launch 335, 2025-268)29000002900029000000029
Starlink Group 6-79 (Launch 336, 2025-270)29000002900029000000029
Starlink Group 11-30 (Launch 337, 2025-271)28000112700027030100023
Starlink Group 6-86 (Launch 338, 2025-278)29000002900029000000029
Starlink Group 15-10 (Launch 339, 2025-280)27000002700027000000027
Starlink Group 6-95 (Launch 340, 2025-281)29000002900029000000029
Starlink Group 11-25 (Launch 341, 2025-283)28000002800028020000026
Starlink Group 11-15 (Launch 342, 2025-286)28000002800028030000025
Starlink Group 6-92 (Launch 343, 2025-288)29000002900029000000029
Starlink Group 15-11 (Launch 344, 2025-293)27000002700027000000027
Starlink Group 6-90 (Launch 345, 2025-294)29000002900029000000029
Starlink Group 15-12 (Launch 346, 2025-298)27000002700027010000026
Starlink Group 6-82 (Launch 347, 2025-299)29000002900029000000029
Starlink Group 6-99 (Launch 348, 2025-303)29000002900029000000029
Starlink Group 15-13 (Launch 349, 2025-304)27000002700027000000027
Starlink Group 6-88 (Launch 350, 2026-002)29000002900029000000029
Starlink Group 6-96 (Launch 351, 2026-003)29000002900029000000029
Starlink Group 6-97 (Launch 352, 2026-005)29000002900029000000029
Starlink Group 6-98 (Launch 353, 2026-008)29000002900029000000029
Starlink Group 6-100 (Launch 354, 2026-012)29000002900029000000029
Starlink Group 17-30 (Launch 355, 2026-014)25000002500025000001024
Starlink Group 17-20 (Launch 356, 2026-016)25000002500025000000025
Starlink Group 17-19 (Launch 357, 2026-018)25000002500025000001024
Starlink Group 6-101 (Launch 358, 2026-020)29000002900029000000029
Starlink Group 17-32 (Launch 359, 2026-022)25000002500025000000025
Starlink Group 17-33 (Launch 360, 2026-025)25000002500025000000025
Starlink Group 17-34 (Launch 361, 2026-026)24000002400024000000024
Starlink Group 17-13 (Launch 362, 2026-032)24000002400024000000024
Starlink Group 6-103 (Launch 363, 2026-033)29000002900029000001028
Starlink Group 10-36 (Launch 364, 2026-034)29000002900029010100027
Starlink Group 17-25 (Launch 365, 2026-035)25000002500025000000025
