Jonathan's Space Pages
Transporter-6 (Launch 11, 2023-001)
Transporter-6 (Launch 11, 2023-001)
Sat ID | SSN | Status | Launch Date | Fail Date | Reentry Date | Orbit | Orbit Zoom | Orbit Plane |
SpaceBEE-167 | S55087 | | 2023 Jan 3 | 2024 Sep? | 2024 Oct 10 | ![](S55087.jpg) | ![](S55087.b.jpg) | ![](S55087.geo.jpg) |
SpaceBEE-163 | S55089 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Aug 31 | ![](S55089.jpg) | ![](S55089.b.jpg) | ![](S55089.geo.jpg) |
SpaceBEE-164 | S55091 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 26 | ![](S55091.jpg) | ![](S55091.b.jpg) | ![](S55091.geo.jpg) |
SpaceBEE-166 | S55092 | | 2023 Jan 3 | 2024 Jul? | 2024 Sep 6 | ![](S55092.jpg) | ![](S55092.b.jpg) | ![](S55092.geo.jpg) |
SpaceBEE-165 | S55094 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 18 | ![](S55094.jpg) | ![](S55094.b.jpg) | ![](S55094.geo.jpg) |
SpaceBEE-162 | S55095 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 25 | ![](S55095.jpg) | ![](S55095.b.jpg) | ![](S55095.geo.jpg) |
SpaceBEE-161 | S55096 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 21 | ![](S55096.jpg) | ![](S55096.b.jpg) | ![](S55096.geo.jpg) |
SpaceBEE-160 | S55097 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 16 | ![](S55097.jpg) | ![](S55097.b.jpg) | ![](S55097.geo.jpg) |
SpaceBEE-156 | S55099 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 15 | ![](S55099.jpg) | ![](S55099.b.jpg) | ![](S55099.geo.jpg) |
SpaceBEE-158 | S55100 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 13 | ![](S55100.jpg) | ![](S55100.b.jpg) | ![](S55100.geo.jpg) |
SpaceBEE-159 | S55101 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 5 | ![](S55101.jpg) | ![](S55101.b.jpg) | ![](S55101.geo.jpg) |
SpaceBEE-157 | S55102 | | 2023 Jan 3 | 2024 Aug? | 2024 Sep 1 | ![](S55102.jpg) | ![](S55102.b.jpg) | ![](S55102.geo.jpg) |
Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them
but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.